Зрительный анализатор. Строение и функции глаза
64.
Часть глазного яблока | Значение |
Роговица | Прозрачная оболочка, через которую свет проникает внутрь глаза |
Радужка | Передняя часть сосудистой оболочки, в которой содержится пигмент, определяющий цвет глаз |
Зрачок | Небольшое отверстие, которое рефлекторно с помощью гладких мышц может расширяться или сужаться, пропуская в глаз необходимое количество света |
Сосудистая оболочка | Пронизана густой сетью кровеносных сосудов, питающих глазное яблоко. Изнутри к оболочке прилежит слой пигментных клеток, поглощающих свет, поэтому внутри глазного яблока свет не рассеивается |
Хрусталик | Рефлекторно меняя свою кривизну, обеспечивая четкое изображение на сетчатке |
Сетчатка | Внутренняя оболочка глаза, где располагаются рецепторы: палочки (отличают светлое от темного) и колбочки (различают цвета) |
Желтое пятно | Здесь располагается большинство колбочек |
Слепое пятно | Рядом место выхода зрительного нерва |
Стекловидное тело | Участвует во внутриглазном обмене веществ |
Склера | Задняя непрозрачная часть оболочки глаза, к ней крепятся. Защищает глаз |
65.
1) Радужная оболочка
2) Роговица
3) Хрусталик
4) Мышца
5) Стекловидное тело
6) Белочная оболочка
7) Желтое пятно
8) Зрительный нерв
9) Слепое место
10) Сетчатка
66.
67.
68.
Палочки – рецепторы сумеречного света, которые отличают светлое от темного.
Колбочки – рецепторы, различающие цвета.
Сетчатка – внутренняя оболочка глаза.
Желтое пятно – место на сетчатке глаза, где находится большинство колбочек.
Слепое пятно – место выхода зрительного нерва, где нет рецепторов.
69.
70.
71.
3) Размер отверстия увеличился.
4) Размер отверстия уменьшился.
5) поле зрения. Это происходит за счет бинокулярного зрения человека.