Витамины
175.
Продукты, богатые витамином А: 1, 2, 4, 6, 8.
Продукты, богатые витамином В: 4, 7, 9, 10.
Продукты, богатые витамином С: 3, 5, 11.
Продукты, богатые витамином D: 1, 4.
176.
Витамин | Функции | Симптомы авитаминоза и гиповитаминоза | Источники витамина |
А | Обмен белков, минеральных солей, усиливает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям | При недостатке «куриная слепота» - снижение способности видеть в темноте | Животные жиры, рыбий жир, яичный желток, может образовываться в печени из каротина (морковь, абрикосы, помидоры) |
В1 | Метаболизм углеводов и жиров. Участвует в кроветворении | Бери-бери, утомляемость, исхудание | Хлеб грубого помола, дрожжи, капуста, шпинат, печень, молоко |
В2 | Клеточное дыхание, регуляция деятельности центральной нервной системы | Нарушение зрения, заболевания кожи, слизистых оболочек, выпадение волос | Хлеб грубого помола, дрожжи, капуста, шпинат, печень, молоко |
В6 | Белковый обмен, уменьшает отложение на стенах сосудов холестерина | Атеросклероз, ожирение печени, появление камней в желчном пузыре | Хлеб грубого помола, дрожжи, капуста, шпинат, печень, молоко |
В12 | Регулирует образование клеток крови – эритроцитов и тромбоцитов, обмен белков | Развитие малокровия | Хлеб грубого помола, дрожжи, капуста, шпинат, печень, молоко |
С | Обмен белков и углеводов | Повышение утомляемости, слабость, ослабление иммунитета, цинга | Свежие овощи, фрукты; шиповник, лимон, черная смородина, капуста |
D | Обмен кальция и фосфора | Рахит | Рыбий жир, ультрафиолетовые лучи |
РР | Обеспечивает протекание окислительно-восстановительных процессов, образование гормонов надпочечников | Нарушение деятельности пищеварительной системы, кожа начинает темнеть, покрывается язвочками | Дрожжи, неочищенный рис, печень, яичный желток, молоко |
А1.
А2.
А3.
А4.
А5.
А6.
А7.
А8.
В1.
В2.
В3.
А | Б | В | Г | Д | Е |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
В4.
А | Б | В | Г | Д | Е |
2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
В5.
А | Б | В | Г | Д |
3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Самооценка