Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика
232.
233.
Факт | Объяснение |
(рис. 148, А) | На белом фоне чёрное выделяется в большей мере. |
(рис. 149) | Это явление доминанты. Так как дети изображены в форме мозга, мы ожидаем увидеть извилины. |
(рис. 148,Б,В,Г) | Это метод взаимной индукции. |
234.
235.
Форма врожденного поведения | Значение | Отличительные черты |
Безусловный рефлекс | Удовлетворение основный первостепенных потребностей | Передаётся по наследству |
Инстинкт | Приспособление к среде обитания | Происходит в результате действия комплекса внешних и внутренних причин |
Запечатление | Запоминание | Фиксируется в памяти в виде образов |
236.
Форма приобретенного поведения | Значение | Отличительные черты |
Условный рефлекс | Приспособление к среде обитания | Индивидуальный, не передаётся по наследству. Если нет подкрепления, то со временем может угаснуть. |
Рассудочная деятельность | Приспособление к среде обитания | Действия в незнакомых ситуациях, основанные на своих суждениях. |
Динамический стереотип | Приспособление к среде обитания | Череда условных рефлексов, где подкрепление только в конце. |
237.
Попытки | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24,5 | 24,5 | 21,0 | 18,2 | 18 | 17,5 | 18,2 | 16,8 | 16 | 16,2 |
238.
Быстрый | Медленный | |
Энцефалографическая кривая | Быстрые колебания | Редкие волны большой амплитуды |
Движение закрытых глаз | Начинают двигаться | Не наблюдается |
Изменение работы внутренних органов | Ритм сердца повышается, мышцы заторможены | Сердцебиение замедленно, мышцы расслаблены, дыхание равномерное и спокойное |
239.
Чередование сна и бодрствования, дня и ночи, смена времён года, смена длины светового дня.
Сердечный цикл.
240.
Базовые потребности | Вторичные потребности |
Воздух, питание, питье, тепло, безопасность, жилище, забота о потомстве | Литература, музыка, эстетические потребности, наука |
241.
242.
243.
244.
1) Осознание цели и стремление её достичь.
2) Осознание возможностей достижения целей.
3) Появление мотивов.
4) Борьба мотивов, вывод.
5) Принятие одной из возможностей в качестве решения.
6) Осуществление принятого решения.
245.
Внушаемость | Негативизм | |
Сходство | Действия навязаны со стороны, выбор цели отсутствует | Действия навязаны со стороны, выбор цели отсутствует |
Различия | Идёт за лидером | Идёт наперекор лидеру |
246.
247.
Эмоциональная реакция – страх, печаль, плач, смех
Эмоциональное состояние – хороший, добрый, гневный,
Эмоциональное отношение–любовь, ненависть, дружба.
248.
Критерии сравнения | Непроизвольное внимание | Произвольное внимание |
Возникновение | Помимо воли человека | Требует усилий |
Отвечающая часть мозга | Средний мозг | Участки лобной доли коры больших полушарий |
Пример | Просмотр увлекательного фильма | Просмотр неинтересного фильма |
249.
Условие внимания | Число колебаний внимания |
|
За 30 с. | За 1 мин. | |
Непроизвольное внимание Произвольное внимание |
7 | 15 |
Произвольное внимание | 5 | 9 |
Произвольное внимание при активной работе с объектом | 0 | 0 |
250.