1. Заполните таблицу "Новые изобретения и усовершенствования XV-XVI вв.".
Область применения | Изобретение, усовершенствование | Значение изобретения, усовершенствования |
Кузнечное дело, приготовление сукна, муки, кожи, руды | Ветряная мельница | Хороший источник энергии |
Артиллерия | Мушкет (фитильное крупнокалиберное ружьё) | Данный вид вооружения был безопаснее, чем предшественники |
Мореплавание | Каравелла, галион | С помощью этих судов стали возможными длительные путешествия |
Горное дело | Ворота | Для обслуживания такого прибора требовалось меньше людей |
2. Каковы причины начала Великих географических открытий?
3. Начните заполнение таблицы "Великие географические открытия". Используйте карту "Важнейшие путешествия в XV - середине XVII в." (смотреть первый форзац учебника).
Годы открытия | Путешественники | Совершённые географические открытия |
1466-1472 гг | Афанасий Никитин | Хождение за три моря |
1487-1488 гг | Бартоломей Диаш | Открытие мыса Новой Надежды |
1492-1493 гг 1502-1504 гг |
Христофор Колумб | Начало открытия Америки |
1497 г | Джон Кабот | Поиск северо-западного пути в Индию |
1497-1499 гг | Васко да Гама | Открытие морского пути в Индию |
1519-1521 гг | Фернан Магеллан | Первое кругосветное путешествие |
1642-1644 гг | Абель Тасман | Открытие Новой Зеландии и Австралии |
4. Выполните задание по контурной карте "Великие географические открытия": нанесите разным цветом маршруты наиболее важных экспедиций XV - середины XVII в., подпишите имена их руководителей.