Задание 1. Заполните таблицу. Охарактеризуйте основные процессы жизнедеятельности каждого названного в таблице отдела растений. Сделайте вывод о направлении эволюции растений.
Сравнительная характеристика отделов растений | |||
Группа растительных организмов | Примеры представителей | Условия обитания | Способы размножения |
Голосеменные | Сосна, пихта | Холод, засуха | Семена |
Покрытосеменные (Цветковые) | Дуб, пшеница | Солнце, сухость | Вегетативно, семена |
Папоротниковидные | Плаун, хвощ | Тень, влажность | Половое и бесполое |
Моховидные | Кукушкин лен | Влажность, вода | Половое и бесполое |
Водоросли | Фукус, хламидомонада | Вода, тепло | Половое и бесполое |
Задание 2. Ответьте на вопросы: 1) Почему выход растений на сушу обусловил разделение тела растений на корень и побег? 2) Почему эволюция покрытосеменных (цветковых) растений тесно связана с эволюцией животных? 3) Почему некоторые виды растений называют живыми ископаемыми?