1. С помощью учебника заполни таблицу.
Названия веществ | Значение для организма | В каких продуктах содержатся |
Белки | Необходимы для роста и развития, служат основным "строительным материалом" | Творог, яйца, мясо, рыба, горох, фасоль |
Жиры | Обеспечивают организм энергией | Сливочное и растительное масло, маргарин, сметана |
Углеводы | Главный поставщик энергии | Хлеб, крупы, картофель, макароны, кондитерские изделия, фрукты. |
Витамины | Необходимы для сохранения и укрепления здоровья | Овощи и фрукты |
2. Практическая работа. Заполни таблицу. В каких из этих продуктов самое высокое содержание: а) белков; б) жиров; в) углеводов? Обведи соответствующее число.
Продукты | Пищевая ценность (содержание в 100г) | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Витамины | |
Геркулес | 13,2 | 5,9 | 59,6 | |
Зеленый горошек | 3,1 | 6,5 | В-0,3; С-10 | |
Кефир | 2,8 | 2,5 | 4,0 | |
Тушеная говядина | 15,0 | 17,0 | ||
Майонез | 3,1 | 67,0 | 2,6 |
3. Укажи стрелками эти части пищеварительной системы. Проверь себя по учебнику.
4. В какой последовательности пища проходит по органам пищеварения? Пронумеруй. Проверь работу своего соседа по парте.
5. Самостоятельно или с помощью взрослых составь меню на завтрак, обед, ужин. Приготовь одно из блюд и угости своих друзей.
Завтрак | Обед | Ужин |
Омлет, бутерброд, чай | Суп, картофельное пюре, отварная курица, сок | Манная каша, печенье, чай |